06-08-2023 [ stolotovideo.ru ]
414 тираж Золотой подковы - проверить билет
Видео 414 тиража «Золотая подкова»
Тиражная таблица №414 «Золотая подкова» от 06/08/2023
Тур | Порядок выпадения чисел | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 81, 83, 65, 71, 59, 23, 54, 28, 12 | 3 | 50 000 |
2 | 43, 46, 58, 89, 57, 62, 30, 01, 25, 38, 03, 82, 74, 34, 24, 75, 06, 87, 84, 64, 52, 05, 68, 67, 66, 56, 29, 55, 26, 20, 02, 85, 80, 79, 08, 53, 33 | 1 | 500 000 |
3 | 16, 90, 39, 49, 37, 04, 31, 70, 09, 19, 32, 77, 61, 10, 50, 27, 36, 73, 35, 69, 41 | 1 | 500 000 |
4 | 72 | 1 | 7 000 |
5 | 47 | 6 | 1 500 |
6 | 78 | 4 | 1 500 |
7 | 07 | 3 | 1 500 |
8 | 17 | 23 | 700 |
9 | 48 | 34 | 700 |
10 | 18 | 47 | 700 |
11 | 88 | 66 | 450 |
12 | 40 | 155 | 450 |
13 | 63 | 206 | 300 |
14 | 13 | 506 | 300 |
15 | 21 | 593 | 150 |
16 | 44 | 1 140 | 150 |
17 | 22 | 1 368 | 150 |
18 | 14 | 2 821 | 130 |
19 | 51 | 3 522 | 130 |
20 | 76 | 5 426 | 100 |
21 | 86 | 8 005 | 100 |
22 | 15 | 13 798 | 100 |
23 | 42 | 21 722 | 100 |
Невыпавшие номера:
114560Статистика 414 тиража «Золотая подкова»
Участвовало билетов: | |
Размер призового фонда: | 10 103 300 |
Проверить билет 414 тиража Золотая подкова по числам в билете
Для проверки билета по числам вам нужно будет заполнить все поля формы в соответствии с игровой карточкой в вашем билете. Внимание: если вы заполните данные неверно (введёте не те номера, перепутаете местами строки чисел или игровые поля, и так далее) - проверка будет неточной. Пожалуйста, будьте внимательны!
Пожалуйста, заполните все числа точно в том порядке, как они указаны в игровых полях билета.
Проверить билет 414 тиража Золотая подкова по номеру
Проверить билет по номеру - самый быстрый способ узнать о выигрыше в билете. Здесь вы можете проверить билеты и других прошедших тиражей - просто укажите нужный тираж.
Поделиться с друзьями