28-01-2024 [ stolotovideo.ru ]
439 тираж Золотой подковы - проверить билет
Видео 439 тиража «Золотая подкова»
Тиражная таблица №439 «Золотая подкова» от 28/01/2024
Тур | Порядок выпадения чисел | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 83, 58, 46, 33, 82, 47, 36, 74, 17 | 6 | 33 333 |
2 | 59, 53, 80, 04, 19, 27, 90, 10, 39, 45, 64, 35, 72, 65, 09, 08, 41, 52, 02, 79, 81, 73, 42, 86, 05, 23, 68, 57, 71, 75, 88, 20 | 2 | 100 000 |
3 | 56, 13, 84, 03, 32, 11, 89, 18, 55, 24, 29, 85, 60, 61, 28, 22, 70, 40, 62, 66, 49 | 1 | 200 000 |
4 | 15, 78 | 2 | 7 000 |
5 | 16 | 3 | 7 000 |
6 | 48 | 2 | 7 000 |
7 | 76 | 1 | 7 000 |
8 | 44 | 12 | 7 000 |
9 | 54 | 8 | 1 500 |
10 | 51 | 11 | 1 500 |
11 | 38 | 33 | 1 500 |
12 | 67 | 32 | 700 |
13 | 30 | 108 | 700 |
14 | 14 | 157 | 700 |
15 | 01 | 256 | 450 |
16 | 63 | 404 | 450 |
17 | 69 | 533 | 300 |
18 | 31 | 1 116 | 300 |
19 | 21 | 1 888 | 150 |
20 | 06 | 2 740 | 150 |
21 | 43 | 3 697 | 130 |
22 | 37 | 6 525 | 130 |
23 | 77 | 8 891 | 130 |
24 | 50 | 13 496 | 100 |
25 | 12 | 20 343 | 100 |
26 | 34 | 30 543 | 100 |
27 | 26 | 52 758 | 100 |
28 | 87 | 71 804 | 100 |
Невыпавшие номера:
0725Статистика 439 тиража «Золотая подкова»
Участвовало билетов: | 485 521 |
Размер призового фонда: | 24 276 050 |
Проверить билет 439 тиража Золотая подкова по числам в билете
Для проверки билета по числам вам нужно будет заполнить все поля формы в соответствии с игровой карточкой в вашем билете. Внимание: если вы заполните данные неверно (введёте не те номера, перепутаете местами строки чисел или игровые поля, и так далее) - проверка будет неточной. Пожалуйста, будьте внимательны!
Пожалуйста, заполните все числа точно в том порядке, как они указаны в игровых полях билета.
Проверить билет 439 тиража Золотая подкова по номеру
Проверить билет по номеру - самый быстрый способ узнать о выигрыше в билете. Здесь вы можете проверить билеты и других прошедших тиражей - просто укажите нужный тираж.
Поделиться с друзьями