03-07-2023 [ stolotovideo.ru ]
409 тираж Золотой подковы - проверить билет
Видео 409 тиража «Золотая подкова»
Тиражная таблица №409 «Золотая подкова» от 02/07/2023
Тур | Порядок выпадения чисел | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 12, 17, 25, 32, 75, 64, 16, 02 | 2 | 75 000 |
2 | 61, 05, 54, 45, 42, 86, 78, 90, 51, 46, 41, 44, 39, 34, 52, 59, 76, 66, 06, 28, 84, 56, 49, 70, 79, 11, 14, 40, 18, 36, 57, 89, 13, 80, 87 | 1 | 500 000 |
3 | 71, 55, 30, 47, 29, 20, 09, 21, 60, 63, 27, 67, 83, 26, 35, 15, 88, 23, 38, 58, 50 | 1 | 500 000 |
4 | 04, 73, 22, 48, 19 | 4 | 1 500 |
5 | 03 | 6 | 1 500 |
6 | 07 | 21 | 1 500 |
7 | 77 | 21 | 700 |
8 | 10 | 27 | 700 |
9 | 01 | 49 | 700 |
10 | 85 | 86 | 450 |
11 | 24 | 108 | 450 |
12 | 74 | 219 | 300 |
13 | 33 | 364 | 300 |
14 | 62 | 806 | 150 |
15 | 68 | 1 295 | 150 |
16 | 43 | 1 495 | 130 |
17 | 31 | 2 762 | 130 |
18 | 81 | 4 175 | 130 |
19 | 82 | 5 759 | 100 |
20 | 69 | 9 903 | 100 |
21 | 72 | 13 625 | 100 |
22 | 65 | 20 633 | 100 |
Невыпавшие номера:
083753Статистика 409 тиража «Золотая подкова»
Участвовало билетов: | |
Размер призового фонда: |
Проверить билет 409 тиража Золотая подкова по числам в билете
Для проверки билета по числам вам нужно будет заполнить все поля формы в соответствии с игровой карточкой в вашем билете. Внимание: если вы заполните данные неверно (введёте не те номера, перепутаете местами строки чисел или игровые поля, и так далее) - проверка будет неточной. Пожалуйста, будьте внимательны!
Пожалуйста, заполните все числа точно в том порядке, как они указаны в игровых полях билета.
Проверить билет 409 тиража Золотая подкова по номеру
Проверить билет по номеру - самый быстрый способ узнать о выигрыше в билете. Здесь вы можете проверить билеты и других прошедших тиражей - просто укажите нужный тираж.
Поделиться с друзьями