02-08-2020 [ stolotovideo.ru ]
257 тираж Золотой подковы - проверить билет
Видео 257 тиража «Золотая подкова»
Тиражная таблица №257 «Золотая подкова» от 02/08/2020
Тур | Порядок выпадения чисел | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 18, 88, 47, 36, 84, 90, 64, 43, 40 | 1 | 100 000 |
2 | 11, 81, 46, 82, 06, 28, 53, 20, 27, 73, 48, 25, 09, 02, 29, 37, 45, 24, 17, 44, 42, 89, 26, 19, 58, 51, 41, 01, 71, 13, 15, 33 | 1 | 500 000 |
3 | 16, 52, 74, 07, 14, 34, 21, 38, 78, 85, 10, 32, 68, 75, 35, 05, 62, 12, 63, 55, 83, 49, 59, 67 | 1 | 1 000 000 |
4 | 76 | 1 | 5 000 |
5 | 60 | 2 | 5 000 |
6 | 65 | 4 | 5 000 |
7 | 66 | 3 | 1 000 |
8 | 50 | 22 | 1 000 |
9 | 57 | 26 | 1 000 |
10 | 56 | 22 | 500 |
11 | 80 | 51 | 500 |
12 | 31 | 90 | 500 |
13 | 22 | 147 | 500 |
14 | 39 | 224 | 100 |
15 | 23 | 318 | 100 |
16 | 79 | 739 | 100 |
17 | 86 | 947 | 90 |
18 | 04 | 1 889 | 90 |
19 | 61 | 2 636 | 90 |
20 | 77 | 4 917 | 80 |
21 | 03 | 7 084 | 80 |
22 | 69 | 9 790 | 80 |
23 | 70 | 16 802 | 75 |
24 | 72 | 23 361 | 75 |
25 | 08 | 34 912 | 75 |
26 | Копилка | 3 090 | 421 |
Невыпавшие номера:
305487Статистика 257 тиража «Золотая подкова»
Участвовало билетов: | 352 167 |
Размер призового фонда: | 13 206 262.50 |
Проверить билет 257 тиража Золотая подкова по числам в билете
Для проверки билета по числам вам нужно будет заполнить все поля формы в соответствии с игровой карточкой в вашем билете. Внимание: если вы заполните данные неверно (введёте не те номера, перепутаете местами строки чисел или игровые поля, и так далее) - проверка будет неточной. Пожалуйста, будьте внимательны!
Пожалуйста, заполните все числа точно в том порядке, как они указаны в игровых полях билета.
Проверить билет 257 тиража Золотая подкова по номеру
Проверить билет по номеру - самый быстрый способ узнать о выигрыше в билете. Здесь вы можете проверить билеты и других прошедших тиражей - просто укажите нужный тираж.
Поделиться с друзьями